| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱 | 8 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 | 5 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 | 7 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔 | 9 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 柯奇士 | 11 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 方丹 | 13 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等6人 | 4 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 尤西比奥 | 9 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒 | 10 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 拉托 | 7 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯 | 6 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 罗西 | 6 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔 | 6 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇 | 6 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 斯托伊奇科夫 萨连科 | 6 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 苏克 | 6 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 罗纳尔多 | 8 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 克洛泽 | 5 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 比利亚 斯内德 弗兰 | 5 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | J·罗德里格斯 | 6 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 凯恩 | 6 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩 | 8 |
巴西5冠、德国4冠、意大利4冠、阿根廷3冠、法国2冠、乌拉圭2冠、英格兰1冠、西班牙1冠。
方丹13球(1958)单届纪录;克洛泽16球历史总射手王;罗纳尔多15球紧随其后。
欧洲11次,南美5次,北美4次,亚洲2次,非洲1次。2026由美加墨联办。


📊 数据洞察 巴西5次夺冠领跑,德国4次,意大利4次。阿根廷在2022年捧杯后以3冠追平法国&乌拉圭。姆巴佩8球荣膺2022金靴,梅西7球紧随。
🏟️ 经典决赛:1950年马拉卡纳之战(乌拉圭2-1巴西)、1970年巴西4-1意大利、1998年法国3-0巴西、2022年阿根廷点胜法国。